Kelulusan Pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan akan dilaporkan pada pihak berwajib.
Porto
  • Beranda
  • Dashboard
  • Pengumuman
  • Infografis
  • Unduh
  • Bantuan

NO LOKASI FORMASI NAMA JABATAN JUMLAH FORMASI FORMASI TERISI DI PERIODE I FORMASI LOWONG PERIODE II KUALIFIKASI PENDIDIKAN DESKRIPSI PEKERJAAN JENIS JABATAN
1 DINAS PERTANIAN | BIDANG PETERNAKAN PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA 1 0 1 D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN / D-IV PETERNAKAN / S-1 ILMU PETERNAKAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
2 DINAS PERTANIAN | BIDANG PETERNAKAN PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA 1 0 1 D-IV PETERNAKAN / D-IV PENYULUH PETERNAKAN / S-1 PENYULUH PETERNAKAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
3 DINAS PERTANIAN | BIDANG PETERNAKAN PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA 1 0 1 D-IV PETERNAKAN / S-1 ILMU PETERNAKAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
4 DINAS PERTANIAN | BIDANG PETERNAKAN PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA 1 0 1 D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN / S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN / S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
5 DINAS PERTANIAN | BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI PERTAMA 1 0 1 D-IV TEKNIK MESIN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
6 DINAS PERTANIAN | BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 TEKNIK PERTANIAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
7 DINAS PERTANIAN | BIDANG PENYULUHAN PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA 1 0 1 D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office / Berpengalaman di bidang penyuluhan pertanian FUNGSIONAL
8 DINAS PERTANIAN | BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA 1 0 1 D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
9 DINAS PERTANIAN | BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA 1 0 1 PROFESI DOKTER HEWAN Memiliki pengalaman kerja sebagai dokter hewan minimal 2 (dua) tahun FUNGSIONAL
10 DINAS PERTANIAN | BIDANG PERKEBUNAN PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA 2 0 2 S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
11 SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 HUKUM Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
12 SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM ARSIPARIS AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
13 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM | BIDANG PERDAGANGAN PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 EKONOMI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office / Tidak Buta Warna FUNGSIONAL
14 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM | BIDANG PERDAGANGAN PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 HUKUM Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office / Tidak Buta Warna FUNGSIONAL
15 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM | BIDANG KOPERASI DAN UKM PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 HUKUM Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
16 DINAS PERHUBUNGAN | SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA 1 0 1 D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
17 DINAS PANGAN | BIDANG KEAMANAN PANGAN PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA 2 1 1 S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / D-IV PERTANIAN / S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
18 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 TEKNIK INFORMATIKA Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
19 KANTOR CAMAT DUHIADAA | SEKSI PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 HUKUM Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
20 KANTOR CAMAT RANDANGAN | SEKSI PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 SOSIOLOGI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
21 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA 4 0 4 S-1 PENDIDIKAN NONFORMAL ATAU PENDIDIKAN MASYARAKAT Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
22 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM ARSIPARIS AHLI PERTAMA 1 0 1 D-IV KEARSIPAN / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
23 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | BIDANG TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 ILMU KOMUNIKASI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
24 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PERBENDAHARAAN | SUB BIDANG DANA TRANSFER DAN NON ANGGARAN ARSIPARIS AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 EKONOMI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
25 SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 INFORMATIKA Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
26 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 ILMU KOMPUTASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
27 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG PENGOLAHAN LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
28 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG JASA KONTRUKSI PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA 2 0 2 S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 ARSITEKTUR Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
29 DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 ILMU KOMPUTER Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office. / Memiliki pengalaman sebagai supervisor (pengelola tim) / Memiliki Sertifikat Pelatihan Pengelola Website dan Media Sosial Marketing FUNGSIONAL
30 KANTOR CAMAT TALUDITI | SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
31 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN / S-1 PENDIDIKAN SEJARAH Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
32 DINAS SOSIAL | BIDANG PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEGELOLAAN DATA PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
33 DINAS PENANAMAN MODAL,PTSP | KOORDINATOR JF DAN KELOMPOK JF PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ARSIPARIS AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
34 DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA 2 0 2 S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office / Memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun sebagai supervisor (pengelola tim) / Memiliki Sertifikat Pelatihan Public Speaking FUNGSIONAL
35 DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office / Memiliki Sertifikat Pelatihan Nasional di bidang Lingkungan Hidup FUNGSIONAL
36 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM ARSIPARIS AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
37 SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 HUKUM Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office / Berpengelaman di bidang penyuluhan hukum FUNGSIONAL
38 DINAS PARIWISATA,PEMUDA DAN OLAHRAGA | BIDANG OLAHRAGA ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 PENDIDIKAN JASMANI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
39 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI PANUA | BAGIAN TATA USAHA | SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, PERELENGKAPAN DAN UMUM PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA 2 1 1 S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
40 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 ILMU KOMPUTER Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
41 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEMULA 2 0 2 SLTA/SMA SEDERAJAT / PERSAMAAN SLTA (PAKET C) Bukan Penyandang Disabilitas / Tidak Buta Warna FUNGSIONAL
42 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI PANUA | BAGIAN TATA USAHA | SUB BAGIAN REKAM MEDIK, HUKUM DAN INFORMASI PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 ILMU KOMUNIKASI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
43 DINAS PERTANIAN | BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA 2 0 2 S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
44 KANTOR CAMAT DUHIADAA | SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 ILMU PERTANIAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
45 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | SUB BAGIAN KEUANGAN ARSIPARIS AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 ILMU PERTANIAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
46 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG BINA MARGA PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA 2 0 2 S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
47 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI PANUA | BAGIAN TATA USAHA | SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, PERELENGKAPAN DAN UMUM ARSIPARIS AHLI PERTAMA 1 0 1 S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
48 DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PRANATA KOMPUTER TERAMPIL 1 0 1 D-III TEKNIK INFORMATIKA Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
49 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PRANATA KOMPUTER TERAMPIL 1 0 1 D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
50 DINAS PERTANIAN | BIDANG PETERNAKAN PENGAWAS MUTU PAKAN PEMULA 4 3 1 SEKOLAH PETERNAKAN MENENGAH ATAS / SMK PETERNAKAN / SPP PETERNAKAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
51 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG SUMBER DAYA AIR PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR PEMULA 2 0 2 SLTA/SMA SEDERAJAT / SMK Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
52 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG CIPTA KARYA PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMULA 1 0 1 SLTA/SMA SEDERAJAT / SMK TEKNIK LISTRIK INDUSTRI / SMK TEKNIK ELEKTRONIKA Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
53 DINAS PERTANIAN | BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PARAMEDIK VETERINER PEMULA 6 0 6 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KESEHATAN HEWAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office FUNGSIONAL
54 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN | SEKSI PEMADAM KEBAKARAN PEMADAM KEBAKARAN PEMULA 24 15 9 SLTA/SMA SEDERAJAT Sehat Jasmani / Bukan penyandang disabilitas / Memiliki Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan FUNGSIONAL
55 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG BINA MARGA PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 ILMU PERTANIAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
56 KANTOR CAMAT PAGUAT | KANTOR KELURAHAN PENTADU | SEKSI PEMBANGUNAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 ILMU KOMPUTER SISTEM INFORMASI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
57 DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS BUNTULIA PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 EKONOMI DAN AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI DAN MANAJEMEN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
58 KANTOR CAMAT RANDANGAN | SEKRETARIAT KANTOR CAMAT RANDANGAN | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 SARJANA EKONOMI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
59 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN U PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
60 KANTOR CAMAT BUNTULIA | SEKRETARIAT KANTOR CAMAT BUNTULIA | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 MANAJEMEN EKONOMI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
61 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR | SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 PENDIDIKAN IPA Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
62 DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | SEKSI LALU LINTAS PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 ILMU HUKUM TATA NEGARA / S-1 ILMU HUKUM PIDANA / S-1 HUKUM PERDATA Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
63 KANTOR CAMAT MARISA | SEKRETARIAT KANTOR CAMAT MARISA | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 ILMU KOMPUTER SISTEM INFORMASI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
64 DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS MOTOLOHU PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 EKONOMI DAN AKUNTANSI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
65 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BIDANG KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 AKUNTANSI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
66 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | BIDANG PERLINDUNGAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 HUKUM Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
67 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG AKUNTANSI | SUB BIDANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 ILMU HUKUM Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
68 KANTOR CAMAT RANDANGAN | SEKRETARIAT KANTOR CAMAT RANDANGAN | SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 SARJANA EKONOMI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
69 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG PENGOLAHAN LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
70 DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WONGGARASI I PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 EKONOMI DAN AKUNTANSI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
71 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI PANUA | BAGIAN TATA USAHA | SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, PERELENGKAPAN DAN UMUM PENATA LAYANAN OPERASIONAL 2 1 1 S-1 ILMU PEMERINTAHAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
72 DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS DUHIADAA PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 EKONOMI DAN AKUNTANSI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
73 DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS MARISA PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 EKONOMI DAN AKUNTANSI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
74 DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WONGGARASI II PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 EKONOMI DAN AKUNTANSI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
75 DINAS SOSIAL | BIDANG PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEGELOLAAN DATA PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
76 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | BIDANG STATISTIK PENATA LAYANAN OPERASIONAL 2 1 1 D-IV/S-1 AKUNTANSI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
77 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG ASET | SUB BIDANG INVENTARISASI DAN PENILAIAN ASET DAERAH PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 SOSIOLOGI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
78 KANTOR CAMAT RANDANGAN | SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 HUKUM / S-1 ARSITEKTUR / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIOLOGI Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
79 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PENATA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 S-1 AKUNTANSI KEUANGAN PUBLIK Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
80 DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / PERUSAHAAN Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office / Memiliki Sertifikat Pelatihan Nasional lingkup Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas PELAKSANA
81 SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL 1 0 1 SLTA Dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Perkantoran Microsoft Office PELAKSANA
