14-11-2024 | 1908 Kali

POHUWATO – Sebanyak 627 pelamar pada formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Pohuwato dinyatakan lulus seleksi administrasi, berdasarkan Pengumuman Pansel Nomor: B/29.24/PANSEL/7103/810-XI tanggal 13 November 2024.
Jumlah ini berbeda dengan hasil pengumuman seleksi administrasi pra sanggah, dimana sebelumnya tercatat sebanyak 615 pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan 19 Pelamar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah di periode tanggal 2 s.d. 4 November 2024 melalui akun masing-masing pelamar di laman sscasn.bkn.go.id, dan terdapat 18 pelamar yang mengajukan sanggahan. Ada sanggahan yang diterima, ada sanggahan yang ditolak.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pohuwato, Supratman Nento mengatakan jumlah pelamar prirotas PPPK Tahap I di Kabupaten Pohuwato tahun 2024 sesuai data di BKPSDM berjumlah 737 orang, yang terdiri dari 704 non ASN terdata di BKN dan 33 eks Tenaga Honorer Kategori II.
"Dari jumlah pelamar prioritas ini, sebanyak 627 peserta mengikuti seleksi PPPK sampai dengan pada tahap submit dan dinyatakan lulus seleksi administrasi pasca sanggah, dan 7 peserta tidak lulus seleksi administrasi," jelas Kepala BKPSDM Pohuwato di ruang kerjanya, 14 November 2024.
Secara data, menurut Supratman terdapat 75 Non ASN pelamar prioritas di Kabupaten Pohuwato yang tidak ikut seleksi PPPK tahap I, yang entah mereka sudah tidak aktif bekerja, atau tidak bersedia menjadi ASN atau yang telah meninggal dunia.
“Datanya sudah kita tracking, menunggu tindaklanjut dari Kemenpan RB”, ungkap Supratman.
Menurut Supratman, untuk 627 pelamar yang dinyatakan lulus pada pengumuman pasca sanggah, selanjutnya akan mengikuti seleksi kompetensi yang akan dilaksanakan di periode tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 19 Desember 2024. (rw)
17-12-2025 | 791 Kali
Sebanyak 364 PPPK Paruh Waktu Pohuwato Siap Dilantik Besok, Gladi Resik Berjalan Lancar16-12-2025 | 1023 Kali
Wabup Pohuwato Lantik Dua Lulusan STTD Jadi PNS, Bekal Penguatan SDM Transportasi Daerah04-12-2025 | 690 Kali
Wabup Pohuwato Serahkan SK CPNS Lulusan IPDN Formasi 2025, Perkuat Aparatur Perizinan28-10-2025 | 1389 Kali
Wakil Bupati Pohuwato Melantik dan Menyerahkan SK Pengangkatan PNS14-10-2025 | 1377 Kali
Lantik 412 PPPK, Wakil Bupati Pohuwato Berpesan Jauhi Flexing dan Jaga Etika ASN02-10-2025 | 1385 Kali
Wabup Iwan Wakili Bupati Sebagai Keynote Speaker dalam Kegiatan Pembinaan ASN PPPK18-09-2025 | 961 Kali
02-09-2024 | 139441 Kali
Dokumen Apa Saja Yang Menjadi Syarat Usul Penetapan NIP CPNS? Berikut Penjelasannya08-11-2020 | 28538 Kali
Ini Fungsi Tombol Reset Pendaftaran di Akun SSCASN Bagi Formasi PPPK Guru21-07-2021 | 26596 Kali
Resmi: Pemda Kabupaten Pohuwato Terima 195 CPNS Untuk Tahun Anggaran 201812-09-2018 | 15701 Kali
Inilah Daftar 151 Pejabat Struktural Pemkab Pohuwato Yang Baru Dilantik31-12-2018 | 12634 Kali
Surat Edaran Menpan tentang Status Kepegawaian Honorer Dihapus per 28 November 202308-06-2022 | 11920 Kali
Nilai TKP, TIU dan TWK Tentukan Lolos Tidaknya Peserta SKD ke SKB12-02-2020 | 11096 Kali
Daftar Lengkap 121 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang Dilantik Bupati Pohuwato03-10-2025 | 10501 Kali
1095 Pelamar di Instansi Pemkab Pohuwato Dinyatakan Lolos Tahap Seleksi Administrasi CPNS23-10-2018 | 8956 Kali
Per 1 Juli 2021, PNS Susun SKP Berdasarkan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 202129-04-2021 | 8556 Kali
